【友盟+】携新品唤旧友,共赴猴年首场盛会
UBDC全域大数据峰会·2016
别急,让我们先砸彩蛋:
彩蛋一:【友盟+】与阿里数据经济研究中心强强联手!共同打造“开放与发展”分论坛,阿里研究院副院长宋斐将为您权威解读DT理念以及DT时代的商业模式升级!
彩蛋二:集大数据+新闻+教授+旅游达人于一身的沈浩老师倾情分享他对中国大数据发展的最新见解!
彩蛋三:【友盟+】发布全域数据新品,究竟有何大招?
彩蛋四:国内首份《全域大数据报告》重磅发布,现场深度解读!
彩蛋五:阿里3万亿背后的故事:中国大数据应用最高段位团队分享如何用数据智能制造商业奇景?
彩蛋六:Alpha狗大败人类后,车品觉大侠对大数据发展又有何新论?
彩蛋七:马旗戟、宗瑞兴、傅志华三位行业大佬坐镇主持,秦雯今年还敢“泼大数据冷水”吗?
“彩蛋”…..持续更新ing,敬请现场亲自鉴定!
时间:2016年4月20日
会场设置提前披露
主会场 (上午场):无数据不智能
时间 | 内容 | 嘉宾 |
---|---|---|
09:00-09:10 | 主持人开场 | 【友盟+】CMO 秦雯 |
第一部分:【友盟+】时刻 | ||
09:10-9:40 | 主旨演讲:无数据 不智能 | 【友盟+】CEO 朋新宇 |
09:40-10:00 | 《全域数据报告》发布 | 【友盟+】COO 叶谦 |
第二部分:行业分享 | ||
10:00-10:25 | 有效大数据运算的两个路径假说及意义 | 北京大学新媒体研究院教授 刘德寰 |
10:25-10:50 | 主题演讲 | 谷歌渠道事业部总经理 张俊 |
10:50-11:15 | 基于大数据的Uber共享经济模式 | Uber(优步)公共政策研究部大数据负责人 江天 |
11:15-11:40 | 用户行为数据挖掘技术应用及发展趋势 | DrawBridge 首席科学家 李想 |
11:40-12:05 | DT时代的升维与变革 | 阿里研究院副院长 宋斐 |
分会场一(下午场):数据化运营
时间 | 内容 | 嘉宾 |
---|---|---|
14:00-14:05 | 主持人开场 | 大数据专家 傅志华 |
第一部分:【友盟+】时刻 | ||
14:05-14:25 | U-Dplus数据分析生态 —— 勾勒每一片树叶的纹理 | 【友盟+】高级产品经理 刘楷锡 |
14:25-14:45 | 网红盛行,用户到粉丝如何转变? | 【友盟+】产品总监 陆义元 |
第二部分:行业分享 | ||
14:45-15:05 | 大数据驱动数据化运营的趋势和挑战 | 大数据专家 傅志华 |
15:05-15:25 | 阿里3万亿背后的故事 | 阿里巴巴高级技术专家 罗金鹏 |
15:25-15:30 | 专家点评 | |
15:30-15:50 | 主题演讲 | 韩都衣舍营销中心负责人 许志松 |
15:50-15:55 | 专家点评 | |
15:55-16:15 | 主题演讲 | 新浪微博商业平台及产品广告平台部副总经理 张志强 |
16:15-16:20 | 专家点评 | |
16:20-16:40 | 主题演讲 | 合一集团(优酷土豆)副总裁 杜长嵘 |
16:40-16:45 | 专家点评 | |
16:45-17:05 | 主题演讲 | 小咖秀(确认中) |
17:05-17:10 | 专家点评 |
分会场二(下午场):大数据营销
时间 | 内容 | 嘉宾 |
---|---|---|
14:00-14:05 | 主持人开场 | 大数据专家 宗瑞兴 |
第一部分:【友盟+】时刻 | ||
14:05-14:25 | 对“采样数据”说NO,从“骡子”到“马”的精准营销 | 【友盟+】高级技术专家 李春元 |
14:25-14:45 | 用户行为变迁下的新商业变现工具选择 | 【友盟+】产品总监 孟庆宇 |
第二部分:行业分享 | ||
14:45-15:05 | 大数据营销趋势解读 | 美国Gausscode总裁 程杰博士 |
15:05-15:25 | 大数据时代下的营销共鸣 | 网易项目统筹总监 顾晓琨 |
15:25-15:30 | 专家点评 | |
15:30-15:50 | 主题演讲 | 阿里妈妈资深产品专家 吕志国 |
15:50-15:55 | 专家点评 | |
15:55-16:15 | 主题演讲 | 新浪网商业技术副总监 刘风华 |
16:15-16:20 | 专家点评 | |
16:20-16:40 | 数据创造商业价值 | Dunnhumby商业总监 李焕民 |
16:40-16:45 | 专家点评 | |
16:45-17:05 | 主题演讲 | 第一财经DT财经主编 王小乔 |
17:05-17:10 | 专家点评 |
分会场三(下午场):IOT和O2O数据应用分
时间 | 内容 | 嘉宾 |
---|---|---|
14:00-14:05 | 主持人开场 | 【友盟+】首席数据科学家 李丹枫 |
第一部分:【友盟+】时刻 | ||
14:05-14:35 | “数”说线下,全域数据驱动线下商家变革 | 【友盟+】产品总监 潘雪梅 |
第二部分:行业分享 | ||
14:35-14:55 | O2O升级时代的冰火两重 | 上海牵牛信息科技总裁 袁俊 |
14:55-15:15 | 主题演讲 | 东方书报亭(确认中) |
15:15-15:20 | 专家点评 | |
15:20-15:40 | 主题演讲 | 美的智慧家居研究院研发总监 黄海 |
15:40-15:45 | 专家点评 | |
15:45-16:05 | 主题演讲 | 电通数码(北京)广告有限公司群总监 胡丹丹 |
16:05-16:10 | 专家点评 | |
16:10-16:30 | 数据创造商业价值 | 拍拍贷风险副总裁 顾鸣 |
16:30-16:35 | 专家点评 | |
16:35-16:55 | VR数据应用 | 暴风影音产品总监 张然 |
16:55-17:00 | 专家点评 |
会场四(下午场):开放与发展纵横谈
时间 | 内容 | 嘉宾 |
---|---|---|
14:00-14:30 | 中国大数据发展面临的关键挑战 | 中国传媒大学教授沈浩 |
14:30-15:00 | 中国数据创新发展趋势 | 中国科学院微电子研究所研究员 陈曙东 |
15:00-15:30 | 我国数据立法的进展及对数据经济的影响 | 环球智财数据科技研究院执行院长、国家行政学院博士后 周辉 |
15:30-16:00 | 从美欧隐私盾协定看跨境数据流动的发展及对策 | 上海社科院信息所信息安全研究中心主任 惠志斌 |
16:00-16:30 | 中国开放数据现状与挑战 | 复旦大学移动与数字治理实验室主任 郑磊 |
16:30-17:00 | 对话环节:中国数据经济新机会 新挑战 | 主持人:沈浩 参与嘉宾:陈曙东 周辉 惠志斌 郑磊 徐君 |
报名地址:http://ubdc2016.umeng.com/
本文采用「CC BY-SA 4.0 CN」协议转载自互联网、仅供学习交流,内容版权归原作者所有,如涉作品、版权和其他问题请给「我们」留言处理。