本次会议将结合国家的政策和中国人工智能的优缺点对技术和市场本身进行深度分析,对人工智能目前的发展壁垒进行剖析,明确人工智能的市场“可及性”,为企业的发展指明方向。我们深信,随着科技的发展,那些科幻片里出现高科技也将不再陌生,那么,这究竟是一场炫酷的“智能梦”还是可及的现实?让我们拭目以待!
除此之外,会议将设人工智能“医疗影像”和“语言识别”等应用与核心技术创业大赛,会议第二天进行项目分组展示,获领域内大咖点评和打分,最终进行颁奖! 会议设三个奖项,一等奖、二等奖和三等奖,如果您有符合会议主题的好项目请联系我们前来参赛。
为此,生物谷诚邀您参加本次会议,共同见证未来医疗科技之人工智能的“神话”!
会议时间:2017年6月15-16
会议地点:上海
会议形式:主题演讲、圆桌深度讨论、多个项目路演,并设人工智能“医疗影像”和“语言识别”等应用与核心技术创业大赛。
拟邀嘉宾
姓名 | 单位/职称 | 姓名 | 单位/职称 |
陈云霁 | 中国科学院计算技术研究所研究员 | 刘云 | 华医资本创始合伙人 |
杜江峰 | 中国科学院 院士 | 鲁华祥 | 中国科学院半导体研究所 研究员 |
高红冰 | 阿里巴巴 副总裁 | 陆奇 | 百度集团总裁兼首席运营官 |
高小榕 | 清华大学生物医学工程系教授 | 吴一多 | 沃森健康大中华区负责人 |
怀进鹏 | 工业和信息化部副部长/院士 | 孙立宁 | 哈尔滨工业大学机电工程学院 副院长 |
孔德兴 | 浙江大学应用数学研究所教授 | 谭铁牛 | 中科院自动化研究所所长 |
赖俊杰 | 英伟达中国区高性能计算团队技术经理 | 王成彦 | 北京大学前沿交叉研究院 研究员 |
雷建波 | 北京大学医学院信息学中心 副主任 | 王进军 | 西安交通大学电信学院 教授 |
李德毅 | 总参第61研究所工程院 院士 | 王俊 | 碳云智能创始人/CEO |
李亚东 | 英特尔医疗与生命科学集团亚太总经理 | 王咏刚 | 创新工场人工智能工程院副院长 |
刘庆峰 | 科大讯飞股份有限公司 董事长 | 姚期智 | 清华大学交叉信息研究院院长/院士 |
刘西洋 | 西安电子科技大学计算机学院 教授 | 张钹 | 清华大学计算机系教授/院士 |
赵云峰 | “机器之心”创始人/CEO | 张建伟 | 德国汉堡大学计算机系终身正教授 |
张大磊 | Airdoc创始人兼CEO |
主要议题
市场分析 | 人工智能 | 医学应用 |
中国人工智能市场分析:泡沫还是机遇? | IBM Waston for Oncology | 人工智能在慢病管理中的应用 |
何为中国人工智能的“短与长”? | 人工智能技术与医学影像诊断:图像识别与深度学习 | 人工智能在肺癌、乳腺癌及眼底黄斑病变等临床辅助诊断与筛查中的应用 |
智能梦VS可及性? | 抗肿瘤、心血管和孤儿药等人工智能药物挖掘与作用预测 | 疾病辅助诊断与疾病风险预测评估 |
人工智能领域投资布局 | 医疗数据分析人工智能模型构建 | ICU病人监护与医院管理 |
互联网+人工智能 | 认知计算与医学 | 中医学中人工神经网络的应用 |
病种机器人学习和训练 | 基因检测和基因组诊断 | |
人工神经网络与类脑芯片 | 以多中心科研数据为基础的医学研究 |
更多详情见大会官网:http://meeting.bioon.com/2017IM
参会/赞助咨询
谢建胜
E-mail:jiansheng.xie@bioon.com
Mt/Wechat:183 6073 4019
本文由 bioon.com 投稿至 数据分析网 并经编辑发表,内容观点不代表本站立场,如转载请联系原作者,本文链接:https://www.afenxi.com/43234.html 。