从工信部网站获悉,依据《工业和信息化部重点实验室管理暂行办法》(工信部科〔2014〕515号),工业和信息化部组织开展了2018年工业和信息化部重点实验室认定工作。经评审和公示,将2018年工业和信息化部重点实验室名单予以公布。
其中包括北京航空航天大学的空间环境监测与信息处理工业和信息化部重点实验室、北京理工大学的信息光子技术工业和信息化部重点实验室、国家工业信息安全发展研究中心的区块链技术与数据安全工业和信息化部重点实验室、中国电子技术标准化研究院的云计算标准与应用工业和信息化部重点实验室等27项。
工业和信息化部关于公布2018年工业和信息化部重点实验室名单的通知
工信部科〔2018〕149号
部属相关单位,部属各高校:
依据《工业和信息化部重点实验室管理暂行办法》(工信部科〔2014〕515号),我部组织开展了2018年工业和信息化部重点实验室认定工作。经评审和公示,现将2018年工业和信息化部重点实验室名单予以公布(名单见附件)。
附件:2018年工业和信息化部重点实验室名单
工业和信息化部
2018年8月8日
附件
2018年工业和信息化部重点实验室名单
序号 | 重点实验室名称 | 依托单位 |
1 | 空间环境监测与信息处理工业和信息化部重点实验室 | 北京航空航天大学 |
2 | 空天网络安全工业和信息化部重点实验室 | 北京航空航天大学 |
3 | 智能系统与装备电磁环境效应工业和信息化部重点实验室 | 北京航空航天大学 |
4 | 信息光子技术工业和信息化部重点实验室 | 北京理工大学 |
5 | 分子医学与生物诊疗工业和信息化部重点实验室 | 北京理工大学 |
6 | 工业制造艺术创新设计工业和信息化部重点实验室 | 北京理工大学 |
7 | 超精密仪器技术及智能化工业和信息化部重点实验室 | 哈尔滨工业大学 |
8 | 寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室 | 哈尔滨工业大学 |
9 | 网络大数据安全分析工业和信息化部重点实验室 | 哈尔滨工业大学 |
10 | 深海工程装备与技术工业和信息化部重点实验室 | 哈尔滨工程大学 |
11 | 海洋特种材料工业和信息化部重点实验室 | 哈尔滨工程大学 |
12 | 信息保密与防护技术工业和信息化部重点实验室 | 哈尔滨工程大学 |
13 | 柔性电子材料与器件工业和信息化部重点实验室 | 西北工业大学 |
14 | 复杂系统动力学与控制工业和信息化部重点实验室 | 西北工业大学 |
15 | 智能感知与计算工业和信息化部重点实验室 | 西北工业大学 |
16 | 模式分析与机器智能工业和信息化部重点实验室 | 南京航空航天大学 |
17 | 深空星表探测机构技术工业和信息化部重点实验室 | 南京航空航天大学 |
18 | 非定常空气动力学与流动控制工业和信息化部重点实验室 | 南京航空航天大学 |
19 | 复杂装备系统动力学工业和信息化部重点实验室 | 南京理工大学 |
20 | 新型膜材料工业和信息化部重点实验室 | 南京理工大学 |
21 | 受控电弧智能增材技术工业和信息化部重点实验室 | 南京理工大学 |
22 | 工业互联网平台创新与测试验证工业和信息化部重点实验室 | 中国信息通信研究院 |
23 | 短距离无线电设备检测与评估工业和信息化部重点实验室 | 国家无线电监测中心 |
24 | 区块链技术与数据安全工业和信息化部重点实验室 | 国家工业信息安全发展研究中心 |
25 | 云计算标准与应用工业和信息化部重点实验室 | 中国电子技术标准化研究院 |
26 | 智能产品质量评价与可靠性保障技术工业和信息化部重点实验室 | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所 |
27 | 智能制造测试验证与评价工业和信息化部重点实验室 | 中国电子信息产业发展研究院 |
本文采用「CC BY-SA 4.0 CN」协议转载自互联网、仅供学习交流,内容版权归原作者所有,如涉作品、版权和其他问题请给「我们」留言处理。