今天数据分析网,带我们一起来做个梳理。
一、730所高校获批大数据专业
2021年2月10日,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的最新通知,第六批大数据本科专业院校获批。
自公布2015年度我国高校开设大数据本科专业,今年已经是第六年了。六批次合计(合计去重)共有730所高校获批大数据专业。
二、6批“大数据专业”高校名单
以下是六批次获批高校、专业名称、专业代码、学位授予门类、修业年限等基本信息,供广大高考学生家长参考。
第一批(2015年度)
在2016年2月,北京大学、对外经济贸易大学、中南大学首次成功申请到“数据科学与大数据技术”本科新专业。
学校名称 | 专业名称 | 学位 |
北京大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
中南大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
第二批(2016年度)
2017年3月,第二批32所高校获批,成功申请的专业与第一批一致为“数据科学与大数据技术”。
学校名称 | 专业名称 | 学位 |
中国人民大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
北京邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
复旦大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
北京信息科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
中北大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
晋中学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
上海工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
上海纽约大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
浙江财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
宿州学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
福建工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
黄河科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
湖北经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
佛山科学技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
广东白云学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
广西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
重庆理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
成都东软学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
电子科技大学成都学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
贵州大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
贵州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
安顺学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
贵州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
贵州理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
昆明理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
云南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
云南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
宁夏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
第三批(2017年度)
2018年3月,第三批251所高校获批,这次成功申请的专业除了“数据科学与大数据技术”,还有5所高校获批的是“大数据管理与应用”专业。
这5所高校分别是西安交通大学、哈尔滨工业大学、东北财经大学、南京财经大学、贵州财经大学。
学校名称 | 专业名称 | 学位 | 修业年限 |
西安交通大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 四年 |
哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 四年 |
东北财经大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 四年 |
南京财经大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 四年 |
贵州财经大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 四年 |
中国人民大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
北京化工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
中国农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
北京师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
中国传媒大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
南开大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
同济大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
中国矿业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
中国石油大学(北京) | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
中国地质大学(武汉) | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
武汉理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
华中农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
华中师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
中南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
华南理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
西南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
兰州大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
哈尔滨工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
西北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
中央民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
北方民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
大连海事大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
北方工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
北京石油化工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
首都经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
北京城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
北京吉利学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
天津财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
天津财经大学珠江学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
河北地质大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
北华航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
河北农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
河北北方学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
河北民族师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
保定学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
河北经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
河北大学工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
燕京理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
河北东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
山西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
忻州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
太原师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
长治学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
运城学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
山西工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
山西农业大学信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
太原工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
山西工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
内蒙古大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
内蒙古工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
内蒙古医科大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
内蒙古师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
赤峰学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
集宁师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
内蒙古民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
内蒙古财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
呼和浩特民族学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
辽宁大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
沈阳大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
沈阳工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
辽宁科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
沈阳工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
沈阳师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
大连东软信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
吉林师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
吉林工程技术师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
吉林财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
长春工业大学人文信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
吉林动画学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
吉林师范大学博达学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
黑龙江大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
牡丹江师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
哈尔滨华德学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
黑龙江工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
上海电机学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
上海对外经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
上海体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
上海健康医学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
常熟理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
南京信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
南京工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
淮阴工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
南通大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
江苏师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
南京审计大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
金陵科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
南京理工大学泰州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
南京师范大学中北学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
江苏师范大学科文学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
昆山杜克大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
浙江工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
浙江科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
浙江万里学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
浙江工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
嘉兴学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
浙江大学宁波理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
上海财经大学浙江学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
安徽理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
安徽工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
阜阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
池州学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
滁州学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
安徽科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
淮北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
安庆师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
安徽财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
铜陵学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
安徽三联学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
安徽新华学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
安徽信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
合肥师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
福州大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
集美大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
厦门理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
厦门华厦学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
闽南理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
福建江夏学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
阳光学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
集美大学诚毅学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
南昌大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
新余学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
南昌航空大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
江西师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
江西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
南昌理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
山东交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
齐鲁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
山东农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
山东中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
曲阜师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
泰山学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
聊城大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
济宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
枣庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
德州学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
临沂大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
山东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
齐鲁理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
河南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
郑州轻工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
河南城建学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
河南大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
许昌学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
洛阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
信阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
安阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
周口师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
河南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
新乡学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
商丘师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
河南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
南阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
洛阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
郑州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
中原工学院信息商务学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
郑州升达经贸管理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
郑州财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
湖北大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
湖北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
武汉轻工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
湖北工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
武昌理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
武汉工程科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
吉首大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
湖南商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
湖南财政经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
肇庆学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
汕头大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
广东工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
广州大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
韩山师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
广东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
广东技术师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
广东科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
广州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
北京理工大学珠海学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
广东技术师范学院天河学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
广州大学华软软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
桂林理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
河池学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
广西师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
玉林师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
桂林航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
南宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
海南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
海口经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
三亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
重庆科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
重庆邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
重庆文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
重庆邮电大学移通学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
重庆大学城市科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
重庆第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
重庆工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
西南石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
成都信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
成都理工大学工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
四川大学锦城学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
四川大学锦江学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
贵州工程应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
遵义师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
凯里学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
铜仁学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
贵州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
贵州民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
贵州民族大学人文科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
贵州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
云南大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
云南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
西南林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
楚雄师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
云南民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
云南大学滇池学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
云南师范大学商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
云南工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
滇西科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
西安邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
延安大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
西安财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
西安欧亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
西安外事学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
西京学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
陕西服装工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
甘肃农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
兰州城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 |
天水师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
兰州文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
新疆工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 |
第四批(2018年度)
2019年3月,第四批225所高校获批,这其中有22所申请获批了“大数据管理与应用”专业,1所(上海工程技术大学)申请获批了“数据计算及应用”专业。
学校名称 | 专业名称 | 学位 |
北京科技大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
中国传媒大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
中央财经大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
吉林大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
合肥工业大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
北京信息科技大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
北京石油化工学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
北京工商大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
河北科技大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
大连工业大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
大连理工大学城市学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
营口理工学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
上海师范大学天华学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
浙江越秀外国语学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
安徽新华学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
山东财经大学 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
武汉生物工程学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
广东东软学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
重庆工商大学派斯学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
重庆邮电大学移通学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
云南经济管理学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
西安思源学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
西安科技大学高新学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
西安交通工程学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 |
北京林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
中央财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
天津大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
东北大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
吉林大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
山东大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
中国石油大学(华东) | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
湖南大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
重庆大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
西南大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
西安电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
北京理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
华北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
中国科学技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
北京物资学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
北京工商大学嘉华学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
天津科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
天津工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
天津理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
石家庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河北金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
河北水利电力学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河北环境工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
吕梁学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
内蒙古科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
内蒙古农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
呼伦贝尔学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
大连交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
辽宁工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
辽宁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
长春工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
吉林农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
吉林农业科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
长春师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
北华大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
通化师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
长春建筑学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
长春大学旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
东北石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
哈尔滨理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
黑龙江工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
哈尔滨师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
哈尔滨商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
黑龙江财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
哈尔滨信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
上海理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
上海第二工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
上海立信会计金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
南京工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
常州大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
淮海工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
盐城师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
淮阴师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
南京晓庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
江苏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
徐州工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
南京信息工程大学滨江学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
西交利物浦大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
南通理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
浙江海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
湖州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
宁波工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
宁波大红鹰学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
浙江大学城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
浙江财经大学东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
浙江工业大学之江学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
衢州学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
安徽大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
蚌埠学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
安徽农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
淮南师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
合肥学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
安徽师范大学皖江学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
安徽工业大学工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
亳州学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
宁德师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
闽南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
泉州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
福州外语外贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
福建师范大学闽南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
泉州信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
福建商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
东华理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
华东交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
南昌工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
赣南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
江西科技师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
江西科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
南昌工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
萍乡学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
江西工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
豫章师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山东科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
青岛科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山东工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
山东体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山东英才学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
青岛黄海学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
青岛理工大学琴岛学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山东财经大学东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山东师范大学历山学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山东女子学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河南理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
中原工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
黄淮学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
